詳細情報
  • 言語選択

今治市防災情報ポータル

避難所 詳細情報

今治市 避難所情報 :2024年8月28日 台風10号災害(2024/08/31 09:59発表)

開設

避難所名 開設
状況
所在地電話番号収容
人数
避難
世帯数
避難
人数
岡山理科大学今治キャンパス体育館 開設 愛媛県今治市いこいの丘1-3 0898-52-9000 683 0 0
吉海学習交流館 開設 愛媛県今治市吉海町八幡137 0897-84-4700 336 0 0
旧城東小学校 開設 愛媛県今治市東門町4丁目3-16 0898-36-1611 532 0 0
美須賀コミュニティプラザ 開設 愛媛県今治市室屋町1丁目2-5 0898-32-3123 164 0 0
関前開発総合センター 開設 愛媛県今治市関前岡村甲5-2 0897-88-2211 299 0 0
バリクリーン(今治市クリーンセンター) 開設 愛媛県今治市町谷甲394番地 0898-47-5374 320 0 0
上浦開発総合センター 開設 愛媛県今治市上浦町井口5931-1 0897-87-3300 302 0 0
伯方開発総合センター 開設 愛媛県今治市伯方町叶浦甲1668-30 0897-72-2725 231 0 0
立花カルチャーセンター 開設 愛媛県今治市郷六ヶ内町2丁目2-7 0898-22-8041 131 0 0
大三島公民館 開設 愛媛県今治市大三島町宮浦5708 0897-82-0500 382 0 0
宮窪公民館 開設 愛媛県今治市宮窪町宮窪2669 0897-86-3238 390 0 0
菊間公民館 開設 愛媛県今治市菊間町浜840 0898-54-5310 388 0 0
大西公民館 開設 愛媛県今治市大西町宮脇甲506-1 0898-53-3500 215 0 0
波方公民館 開設 愛媛県今治市波方町樋口甲253 0898-41-7111 450 0 0
玉川公民館 開設 愛媛県今治市玉川町三反地甲10-1 0898-55-2701 107 0 0
朝倉公民館 開設 愛媛県今治市朝倉北甲393 0898-56-2024 290 0 0
波止浜公民館 開設 愛媛県今治市地堀1丁目3-47 0898-41-9012 76 0 0
乃万公民館 開設 愛媛県今治市延喜甲237-5 0898-32-0001 72 0 0
清水公民館 開設 愛媛県今治市四村93-2 0898-32-0073 113 0 0
富田公民館 開設 愛媛県今治市上徳甲393-3 0898-48-5175 168 0 0
国分公民館 開設 愛媛県今治市唐子台東3丁目23-6 0898-47-3663 75 0 0
桜井公民館 開設 愛媛県今治市桜井3丁目6-8 0898-48-0001 99 0 0
近見公民館 開設 愛媛県今治市湊町1丁目1-39 0898-32-3258 149 0 0
常盤公民館 開設 愛媛県今治市南日吉町2丁目2-9 0898-31-8943 83 0 0
別宮公民館 開設 愛媛県今治市大正町4丁目2-7 0898-23-6762 113 0 0
中央公民館 開設 愛媛県今治市南宝来町1丁目6-1 0898-32-2892 416 0 0
日吉公民館 開設 愛媛県今治市末広町4丁目6-2 0898-33-0534 58 0 0
日高公民館 開設 愛媛県今治市小泉4丁目11-28 0898-32-0074 129 0 0
鳥生公民館 開設 愛媛県今治市土橋町1丁目8-42 0898-32-3256 124 0 0
今治公民館 開設 愛媛県今治市北宝来町3丁目2-9 0898-24-2576 72 0 0
開設合計 0 0

閉鎖

避難所名 開設
状況
所在地電話番号収容
人数
避難
世帯数
避難
人数
太陽石油四国研修センター 閉鎖 愛媛県今治市菊間町佐方2135-1 0898-54-3450 231

※赤字部分は24時間内に発表された情報です。

補足情報:8月29日(木)15時10分、台風第10号の接近により、避難所を開設しました。

今治市防災情報ポータル

〒794-8511
今治市 防災危機管理課
0898-36-1558(課直通)
0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
E-mail bousai@imabari-city.jp